Descripción de Producto

Especificaciones | ||||
El modelo | El tamañO externo (mm) | La cantidad de combinacióN | Parte el tamañO del cuadro (mm) | El uso |
T6 | W600*D91*H113. | 6 | W82*D65*H71 | |
T5 | W600*D133*H164 | 5 | W101*D97*H108 | |
T4. | W600*D168*H207 | 4 | W128*D128*H133 | |
T3. | W600*D197*H240 | 3 | W177*D147*H161. | |
CT5-2 | W600*D200*H352 | T5*2 | ''''''''''''''''''. | Tabla utilizada |
CT4-2 | W600*D160*H175 | T4*2 | ''''''''''''''''''. | |
CTK-1 | W600*D210*H1055 | T6*2 T5*2 T4*2 | ''''''''''''''''''. | En la pared |
CTH-1 | W1260*D320*H1770 | T6*4 T5*8 T4*4 T3*2 | Locker | |
CTW-1 | W777*D600*H1480 | T6*4 T5*4 T4*6 | Los carros | |
CTW-2 | W777*D600*H1480 | T6*4 T5*6 T4*2 T3*2 |










La fáBrica:

FAQ:
Q:¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
R:Estamos fáBrica desde 1995.
Especializados en la produccióN de rodillo de alta calidad de los armarios, armario de herramientas, armarios con cajones , Banco , Cable estantes, plataforma de transporte, la mano del carro, rodillos de gravedad
P:¿CuáL es su hora de entrega?
R:DespuéS de recibir su depóSito.Generalmente, es de 5 DíAs si las mercancíAs estáN en stock;7-10 díAs háBiles para 20GP contenedor.
20 y 25 díAs háBiles para 40HQ.
P:¿Proporcionar ejemplos?
R:Sí, podríAmos ofrecer la muestra.
Q:¿Se puede producir segúN las muestras?
R:Sí, podemos producir como muestras o los dibujos téCnicos.TambiéN OEM y ODM.
P:¿CuáL es su condiciones de pago ?
R:El 30% T/T de antemano ,saldo antes de envio.L/C....
Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo
P:¿QuéEs el embalaje del producto ?
Un embalaje de cartóN:Envolver con film, a continuacióN, palet para la carga.
Vensha Yu
Linked in:Vensha Yu
Tel+86 17621737477
Powerwaygroup.En.Made-in-china.Com