Descripción de Producto
96 bien Termociclador PCR PCR económico de la máquina de laboratorio
La gran expansión de almacenamiento de datos y funciones; Ambos mejorará las funciones de los productos de PCR cualitativa a la extrema, y las potentes funciones va a satisfacer las necesidades de las mayores necesidades de los experimentos.
Función
1. La más avanzada tecnología de semiconductores basados en Peltier.
2. De alto rendimiento de alimentación universal.
3.5.7-pulgadas de alta definición de la pantalla LCD extra grande.
4 curva bilingüe inglés-chino de la interfaz gráfica.
5. Apague la función de protección de datos.
6. Armazón metálico, estable, práctico, hermoso y generoso.
7. Ajustable gradual tapa caliente, ideal para tubos de ensayo de diferentes alturas.
8. La cubierta caliente puede colocarse en cualquier ángulo.
9. Zona de reacción de sellado de alta garantiza la estabilidad y fiabilidad del experimento.
La especificación
El modelo | LPCR-GT9612/9632 de tipo gradiente |
La capacidad | 96×0, 2, +77 96×0, 2×0, 5 ml, |
El rango de temperaturas | 0~99.9ºC |
Velocidad de calentamiento | 4.5ºC/seg. |
Velocidad de enfriamiento | 4ºC/seg. |
La uniformidad | ≤±0.3ºC |
La precisión | ≤±0.2ºC |
La resolución de pantalla | 0.1ºC |
El control de temperatura | El bloque\Tube |
La tasa de rampa ajustables | 0.1~4.5º |
La uniformidad de gradiente | ≤±0.3ºC |
La precisión de gradiente | ≤±0.2ºC |
Gradiente de temperatura. Gama | 30~99.9ºC |
La propagación de gradiente | 1~30°C. |
La temperatura de la tapa caliente | 30~110°C. |
Regulable en altura de la tapa caliente | Ajustable gradual |
Número de programas | 200 |
Max. No. Del segmento | 9 |
Max. No. De paso | 9 |
Max. No. De ciclo | 99 |
Incremento/decremento de tiempo | 1 s ~ 9 min 59 seg. |
Temp. Incremento/Decremento | 0.1~9.9ºC |
Función de pausa | Sí |
La protección de datos automática | Sí |
Pantalla gráfica | Sí |
Mantenga a 4ºC | Para siempre |
Idioma | Chino e Inglés |
Pantalla LCD | 5.7Inch, 320×240 píxeles |
Dimensiones | 392mm x 262mm x 252mm (L x W x H) |
El peso | 10kg. |
Fuente de alimentación | 85~264VCA, 50~60Hz, 600 W |



