Descripción de Producto
Elisa BK-9622 Lavadora de microplacas.

CaracteríSticas:
. Hasta 100 programas de lavado, cada Programa Independientemente almacena el nombre del Elemento de un experimento
Y el paráMetro de forma de la microplaca;
. Una gran variedad de canales de locióN son opcionales, que pueden ser seleccionadas por defecto o conmutacióN manual.
. Con la funcióN del líQuido de lavado el lavado de canalizacióN, el tiempo de lavado puede ser ajustada, de manera eficaz
Prevenir la formacióN de cristalizacióN.
. El frasco de locióN tiene una escala de volumen uniforme, que es conveniente para la preparacióN de líQuidos,
Y la funcióN de alarma automáTica estáLleno de desechos líQuidos.
Modelos:
El modelo | BK-9622 |
Tipos de microplacas. | Aplicable a todos los tipos de microplacas.De fondo plano, en forma de V inferior, inferior en forma de U, fondo redondo , 96 pocillos . |
WashingMode | 2 tipos de Lavado,andShaking ofAutomatic remojo, Para reducir la interferencia durante la reaccióN de adsorcióN; 0-999 segundos ajustables. |
Los residuos de media | <1μL. |
NúMero ofMicroplate | 1- 12 filas Ajustable |
CleaningHead | Los canales 8 y 12 canales |
LiquidSuctionTime | 0.1-9.9 segundos ajustable, con un intervalo de 0,1 segundos. |
WashingPrograms | Hasta 100 Programas,eachprogram Independientemente almacena el nombre de un experimento en el tema y el paráMetro de forma de la placa de microtiter |
El tiempo FlushingPipeline | 0-240 ajustable de segundos. |
Mostrar | Pantalla LCD de 5,0 pulg. |
LiquidInjectionChannels | 3 (2 tipos de locióN y 1 tipo de agua destilada) |
CleaningNeedlePosition | 5 Tipos Ajustable (horizontal,izquierda,Centro,derecho,Inferior) |
tamañO de embalaje(W*D*H): | 710*510*451mm |
Peso bruto | 23kg. |



