Descripción de Producto
Información de la empresa
Wuxi Longchao Productos metálicos Co., Ltd Fue Fundada En 2001 Y está Ubicado En el Más grande de China de la Base de la producción de acero inoxidable - Provincia de Jiangsu. Nuestra Empresa es una Sociedad integrada, la recopilación de La Producción de acero inoxidable, el comercio, el Procesamiento, la logística y distribución. Los productos principales incluyen planchas de acero, Placas de acero, bobinas de acero, Tubos de acero, Tubos de acero, Barras de acero, acero, círculos, Cuadrados, la barra hexagonal de acero, tubo de acero, tubo de acero Conexiones, Bridas, etc. Y también podemos producir según los requisitos de la costomer. La capacidad de producción de nuestra empresa es 250000anout toneladas por año. La superficie total de manufactura es de aproximadamente 60, 000 Metros cuadrados y tiene su propia investigación de acero inoxidable y develo pment de departamento, departamento de producción y venta de departamento. Un estricto sistema de control de calidad y perfecto Sistema de servicio post-venta siempre son nuestra principal preocupación que puede garantizar y de la vía de la calidad de nuestros productos de la adquisición de materias primas, procesos de producción, los productos de acabado, así como servicio post-venta. |
Nuestra superioridad
1. Prometemos a la calidad! La confianza es la base de negocio. 2. Siempre nos ofrecen el mejor servicio de avance y profesional y servicio postventa. 3. Siempre nos acortar la hora de entrega para el comprador. 4. Siempre intentamos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer a nuestros huéspedes. |
Información del producto
1. Las especificaciones acerca de la hoja de acero inoxidable
Producto | Laminados en frío y la Lámina de acero inoxidable laminado en caliente |
El grado | 201, 202, 304, 304316, 316L, L, 310S, S, 321, 301, 310, 410, 420, 430, 904309L |
Marca | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
La certificación | SGS, BV, IQI y TUV ISO, , etc. |
Grosor | 0, 2 mm-150mm |
El ancho | 1000, 1219, 1250, 1500mm, o como sus requisitos |
Longitud | 2000, 2438, 2500, 3000, 6000mm, o como sus requisitos |
Superficie | Nº1, 2B, BA, 8K espejo, el indicador, satinado, grabado, el cepillo, nº4, HL, matt, pvc film, película láser. |
Standard | La norma ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, etc. |
hora de entrega | 5-7 días después de confirmar el pedido |
MOQ | 1 Ton. |
Ventajas | Mostrando el esplendor de su calidad, resistentes al desgaste, como bien Fuerte anti-corrosión y el efecto decorativo, duradera y hermoso en el buen gusto. |
2. Composición química sobre la lámina de acero inoxidable
Composición química | |||||||
El grado | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50-10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316TI | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0, 045 | 0.03 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
3. El Acabado de superficie sobre la Lámina de acero inoxidable
El acabado de superficie | Definición | Aplicación |
2B | Los acabado, después de la laminación en frío, por tratamiento térmico, decapado o cualquier otro tratamiento equivalente y por último por la laminación en frío a debidamente brillo. | Equipos médicos, industria de alimentos, materiales de construcción, utensilios de cocina. |
BA espejo/8K | Los procesados con tratamiento térmico brillante después de la laminación en frío. | Utensilios de cocina, equipo eléctrico, de construcción. |
Nº3 | Los acabado pulido con nº100 nº120 abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construcción del edificio. |
Nº4 | Los acabado pulido con nº150 nº180 de los abrasivos especificado en la JIS R6001. | Utensilios de cocina, la construcción, equipos médicos. |
El indicador | Los acabado pulido para dar a rayas pulido continua mediante el uso de abrasivos de grano de tamaño adecuado. | La construcción del edificio. |
Nº1 | La superficie acabada por tratamiento térmico y decapado o procesos correspondientes para después de laminación en caliente. | Depósito de químicos, la cañería. |

El proceso del producto

Taller de producto

Mostrar producto






El embalaje y entrega
Concluiremos los productos de acero inoxidable con anti-corrosión y el papel de los anillos de acero para evitar daños. Etiquetas de identificación se etiquetan según la norma o especificación de las instrucciones del cliente. Embalaje especial está disponible según los requisitos del cliente. |

Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo Conseguir muestras gratis? R: Una muestra gratis puede ser proporcionada si usted requiere para comprobar la calidad. |
P: ¿Cuánto tiempo tomará para ejecutar la orden? A: Nuestro plazo de entrega normal es de 5-10 días hábiles., pero tenemos muchos modelos en stock, nos permite saber el Plazo de entrega estimado después del pago lo antes posible. |
Q: ¿tienen los procedimientos de inspección de los productos? A: 100% de la auto-inspección antes de empacar |
P: ¿Tengo Una Visita a su fábrica antes de la orden? |