Descripción de Producto
1.Alcance de la fuente
Una unidad 20'/40' de GBM semiautomática contenedor esparcidor. Incluye 4 cables de acero , que tienen anillos de aparejo a finales de los cables de acero . Los extremos que se conectan con la grúa dispone de un concentrado de anillo.
El tema | 20' | 40' |
SWL nominal | 25-35T | 32-45T |
Max. SWL | 40T | 50T |
Peso muerto | 1.2-2.6T | 1.2-2.6T |
2. Las dimensiones generales
El tema | 20' | 40' |
La distancia entre centros de bloqueo (largo). | ≈ 5853 mm | ≈11985 mm |
La distancia entre centros de bloqueo(ancho). | ≈ 2260 mm | ≈2.260 mm |
Longitud total | ≈ 6058 mm | ≈12188 mm |
El ancho total | ≈ 2610 mm | ≈2.610 mm |
La altura del bastidor | ≈ 636 mm | ≈ 731 mm |
3. Parámetro técnico
El tema | 20' | 40' |
Diámetro de las eslingas de cable de cuerda pulsada | 32 mm. | 36 mm |
La longitud del cable de cuerda pulsada eslingas | 3,5 m por pieza (4 piezas para cada conjunto) | 8,5M por pieza (4 piezas para cada conjunto) |
El bastidor de acero | Material Q345B | Material Q345B |
4. tratamiento de superficie y pintura
1. Llama remover la suciedad y a continuación, granallado .
2. capa de imprimación de pintura de resina epoxi ( app). 40 µm
Oriente ( pintura de resina epoxi) app. 80µm
La parte superior de pintura ( Pintura de poliuretano) app. 40µm.











