Descripción de Producto
Dividir el tubo de vacío horno para tratamiento térmico de laboratorio
Características principales:
1. La cámara del horno El Uso de materiales importados de alta pureza Al2O3 de Fibra cerámica de los materiales En polvo, no cae bajo la Temperatura alta, Pequeña Capacidad calorífica, Y el Ahorro de energía Más del 50%.
2. Shell de doble capa para bajar la temperatura exterior.
3. Diseño de la cámara dividida hace posible observar el proceso de calentamiento de la muestra, y más fácil para cámara de refrigeración.
4. Módulo de control PID de microcomputadoras, permitiendo el control de temperatura precisa y constante la temperatura requisito.
5. Controlador de potencia SCR es Programable Con 2 grupos/16 Segmentos y disponible para establecer la curva de temperatura. .
6. Con la función de alarma de exceso de temperatura y la fuga eléctrica protección para la seguridad del usuario.
Especificaciones:
Temperatura máxima | 1000ºC (por corto tiempo) |
La temperatura de trabajo | 950º C (continua) |
Velocidad de calentamiento | 10-30ºC/min. |
Material del tubo | Tubo de cuarzo |
Tamaño del tubo | 60x1000mm de diám. |
El tamaño de trabajo | 300 mm. |
El control de temperatura | 16 Pasos programable y control automático de PID |
La tensión | AC 208-240V monofásico, 50/60 Hz |
El poder | 3 KW |
Elemento calefactor | Los cables de la resistencia |
El termopar | K-tipo |
La atmósfera del horno | El vacío o nitrógeno, argón y otros gases inertes |
Accesorios estándar | Guantes de alta temperatura, la brida de estanqueidad, gancho de horno |
La garantía | Un año de garantía limitada (consumibles como el procesamiento de los tubos y elementos de calefacción no están cubiertos). |
1. Gran pantalla opcional grabador de sin papeles, para lograr la curva de temperatura en tiempo real, grabadas con una Tarjeta de memoria de datos experimentales análisis y la impresión.
2. La instalación opcional de admisión de aire, puede alimentar en el aire y gas inerte. También la instalación de una chimenea de escape de la conexión de los fuelles de acero inoxidable, de modo que el horno de temperatura alta volatilidad de las emisiones de gases tóxicos en una Ubicación especificada.
Modelos:
El modelo | Tamaño de la zona de calefacción | Tamaño del tubo de diámetro longitud* | Max. Temp. | Opera Temp. | La tensión | El poder | Elemento calefactor | La precisión de control de temperatura |
STGK-40-10 | 300 mm. | Φ40×1000mm | 1000ºC | 950ºC | 220V | 2KW | Cable resistente | ±1°C |
STGK-60-10 | 300 mm. | Φ60×1000mm | 1000ºC | 950ºC | 220V | 3KW | Cable resistente | ±1°C |
STGK-80-10 | 300 mm. | Φ80×1000mm | 1000ºC | 950ºC | 220V | 4KW | Cable resistente | ±1°C |
STGK-100-10 | 300 mm. | Φ100×1000mm | 1000ºC | 950ºC | 220V | 5KW | Cable resistente | ±1°C |
STGK-40-12 | 300 mm. | Φ40×1000mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V | 2KW | Cable resistente | ±1°C |
STGK-60-12 | 300 mm. | Φ60×1000mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V | 3KW | Cable resistente | ±1°C |
STGK-80-12 | 300 mm. | Φ80×1000mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V | 4KW | Cable resistente | ±1°C |
STGK-100-12 | 300 mm. | Φ100×1000mm | 1200ºC | A 1150ºC | 220V | 5KW | Cable resistente | ±1°C |






Embalaje y Envío
1) Embalaje: Desde el interior de embalaje exterior de espuma, esponja, cartón, caja de madera.
2) Los modos de transporte: El mar o el transporte aéreo, TNT Express, DHL o FedEx.
3) Asegúrese de que la dirección de 'shipping' es su dirección confirmada.
4) Hacemos revisar todo en buen estado antes de enviar su paquete.
5) Vamos a procesar su pedido lo antes posible después del pago se ha confirmado.