Descripción de Producto
Aplicación
El trefilado moldes son ampliamente utilizados, tales como dispositivos electrónicos, el radar, la televisión, instrumentos y la industria aeroespacial y de otros cables de alta precisión, así como comúnmente se utiliza alambre de tungsteno, alambre de molibdeno, alambre de acero inoxidable. El cable cable y todo tipo de alambre de aleación son atraídos por el dibujo de diamantes de morir. El dibujo de diamantes de morir es extremadamente fuerte resistencia al desgaste y larga vida de servicio debido al uso del diamante natural como materia prima.
Grade para punzonado de carburo de tungsteno muere
Los grados | Densidad G/cm3 | T. R. S MPa | La dureza La HRA | Se recomienda la aplicación y rendimiento |
YG11 | 14.4. | 2600 | 88.5 | La formación de troqueles para estampación o polvo de metal o metaloide polvos. |
YG15 | 14.0 | 2800 | 87.5 | Para la fabricación de troqueles de dibujo de tubos y varillas de acero bajo alta compresibilidad ratio; Perforación, stamping, forjar herramientas bajo un gran estrés. |
YG20 | 13.5 | 3200 | El 85, 5 | Para la fabricación de troqueles para estampación de ver las piezas, placas de muelle de batería de instrumentos musicales, jarras, pequeñas bolas de acero, tornillos, los tapones de rosca. |
YG16C | 13.9 | 2900 | El 85, 5 | Resistencia al impacto forjar muere. |
YG18C | 13.7 | 3100 | 84.5 | Resistencia al impacto forjar muere, muere la forja de prensa caliente y los rodillos. |
YG20C | 13.5 | 3300 | El 83, 5 | Muere por resistente al desgaste resistente a impactos o aplicación. |
YG22C | 13.3 | 3500. | 83, 0 | La tuerca formando muere y alta resistencia al impacto forjar muere. |
YG25C | 13.1. | 3600 | 82.5 | Cabezal de perno de acero inoxidable muere y rodillos. |
Algunos de los típicos tipos de carburo de tungsteno muere puching
La partida morir espacios para la elaboración de pernos estándar

Die espacios en blanco para reducir el diámetro de las tuercas

La partida morir espacios para la fabricación de tuercas hexagonales

Algunos tipos estándar de carburo de tungsteno muere el trefilado
Tipo S11-Dibujo de carburo puntas de morir con grandes ángulos de la reducción de
Para dibujar los alambres de metal ferroso

Tipo | D | H | Gama de d | H | Α° |
S11- | 8 | 6 | 0.3-1.0 | 0.3-0.6 | 14° |
10 | 8 | 0.7 | 0.6 | 14° | |
13 | 10 | 0, 4-2, 8 | 0.3-1.6 | 16° | |
15 | 13 | 0.5-3.0 | 0.3-1.4 | 16° | |
16 | 14 | 0.4-3.8 | 0.3-1.8 | 16° | |
20 | 17 | 1.2-4.7 | 2.0-2.6 | 18° | |
21 | 17 | 1.8-5.7 | 1.2-3.0 | 18° | |
22 | 18 | 1.7-6.4 | 1.2-3.0 | 18° |
Tipo W

Tipo | D | H | D | H | Α° |
W102-D | 9 | 6 | 0.4-1.3 | 0.4-0.7 | 12° |
W103-D | 12 | 8 | 0, 2-2, 7 | 0.5-1.4 | 14° |
W104-D | 15 | 10 | 0.5-5.0 | 0, 5-2, 0 | 14° |
W105-D | 20 | 14 | 1.0-7.5 | 0.8-2.0 | 14°-16° |
W106-D | 25 | 18 | 5.3-8.0 | 1.9-2.2 | 16° |
W107-D | 30 | 22 | 2.9-11.7 | 2.2-3.6 | 16° |
W108-D | 35 | 25 | 6.0-16.0 | 2, 5-4, 8 | 16° |
W109-D | 40 | 27 | 10.3-16.5 | 3.2-4.6 | 18° |
W110-D | 50 | 30 | 14.4-19.4 | 4.4-4.8 | 18° |
W111-D | 60 | 35 | 18.5-27 | 4.8-5.6 | 18° |
W112-D | 70 | 40 | 24.5-31.5 | 5.4-6.0 | 18° |



Las ventajas
1. Fuerza superior, dureza y alta resistencia al desgaste, con una larga vida de trabajo.
2. Materiales de carburo de tungsteno 100% virgen
3: Sistema de control de calidad ISO 9001
4: Profesional sugerencia sobre los productos
5: Es muy amplia, principalmente para la barra de dibujo, alambres, cables, tubos y otros objetos lineales difícil proceso de acero, cobre, tungsteno, molibdeno y otros metales y aleaciones de procesamiento de dibujo.
Póngase en contacto con nosotros.
Emma
+86 199 73339509