Descripción de Producto
MB-530/580 lector ELISA


Características:
1. De 8 pulgadas de gran pantalla en color, tacto, teclado y ratón tres modos de operación.
2.8-channel dispersión cero monomodo de medición de la fibra óptica, micro-agujero central el posicionamiento automático.
3. Diseño de ahorro de energía de la fuente de luz, de larga vida de servicio de la lámpara de tungsteno halógeno
4. Los cuatro filtros estándar se pueden agregar según la demanda.
5. Cualitativos, cuantitativos y semi-parámetros cuantitativos, 8 tipos de ecuaciones de la curva.
6. Tiene la función de sistema autoexamen y diagnóstico.
7. Etiqueta de la enzima estación de trabajo basada en la LIS diseño del sistema.
Perfil del producto:
Completa de control computarizado de la lectura y análisis de 48 hoyos y 96 hoyos de la enzima las placas de ELISA, que puede ser utilizado en el hospital los laboratorios de diagnóstico, prevención y control de las instituciones, entidades de inspección y cuarentena, ganadería y veterinaria de la enfermedad, la biotecnología de sistemas de unidades de investigación, procesamiento de alimentos, ciencias ambientales y el Instituto de investigaciones agrícolas...
Parámetros técnicos:
El modelo | MB-530 | Sin Monitor LCD |
El modelo | MB-580 | Control de microcomputadora |
Fuente de luz | 6V, 10W Lámpara halógena de tungsteno, puede trabajar más de 5000 horas | |
El rango de longitudes de onda | 400~750 nm | |
Filtros ópticos | 4 filtros estándar: 405, 450, 492, 630 nm, máximo de 8 filtros | |
Los métodos de medición | Longitud de onda única, de doble longitud de onda, método de dos puntos, dinámicos, ensayo, Varias longitudes de onda | |
Los medios en blanco | Así solo en blanco, varios pozos en blanco, filas y columnas en blanco | |
El método de cálculo | La absorbancia, un único punto de la calibración, la regresión lineal, curva cuadrática, cuatro parámetros ecuación | |
La velocidad de medición | Longitud de onda única < 3 segundos y 96 pozos, de doble longitud de onda < 9 segundos y 96 pozos | |
Rango de medición | 0.0000-4.5000 Abs | |
La resolución | 0.0001un | |
La Linealidad | ±0, 5% o < 0.025 UN | |
La Repetibilidad diferencia | < 0, 1% o ±0.0025UN | |
Diferencia de las filas y columnas | < 0, 01 un | |
Mostrar | * Controlada por ordenador externo, todo muestra los resultados de microplacas y curva de calibración (MB-530) * Control de microcomputadora, 8" pantalla táctil, todo muestra los resultados de microplacas y curva de calibración (MB-580) | |
Guardar la información | Más de 300 programas de prueba, los resultados de 50 piezas de 96, 100000 resultados de prueba | |
Interface | 4 puertos USB de la interfaz de comunicación bidireccional, el 1 de RS232, 1 VGA, 1 conector del teclado, mouse conector 1 | |
Medio ambiente | Fuente de alimentación 12 V CC (100V-240V amplia gama de tensión de entrada) | |
La temperatura | 5º-40ºC | |
La humedad | 10%-90% |





