Descripción de Producto
Tuba laboratorio de puntas de pipeta de plástico con diferentes tipos
Especificación de producto

Laboratorio de EASYWAY

Los certificados

Exposiciones

Especificación de producto
No. | El color | La especificación (mm) | El volumen |
1 | Varios colores | Φ3.5x32 | 0.5-10 µl |
2 | Φ5.0x50 | 5 a 100 µl | |
3 | Φ6.0x50 | 2-250 µl | |
4 | Φ7.4x70 | 100-1000 µl | |
5 | Φ7.5x70 | 100-1000 µl | |
6 | Φ13x120 | 1000-5000 µl | |
7 | Φ15x167 | 1ml-10 µl | |
8 | Φ3.5x32 | 0.5-10 µl | |
9 | Φ6x50 | 20-200 µl | |
10 | Φ7.5x70 | 200-1000 µl |
Características del producto
Serie completa: Gilson, Eppendorf, Finlandia, Oxford, ea, Qiujing
Repletos de bolsas o cajas palstic
EO Steriled o no steriled
El filtro se puede llenar.
Autocalveable a 121ºC/20 minutos
Taller

Laboratorio de EASYWAY

Los certificados

Exposiciones

La logística de embalaje+Gastos de envío

